A partir de este viernes 27 de agosto suben los 5 peajes en el departamento del Meta y se ordena la creación de un peaje nuevo
Mediante la Resolución número 20213040037385 del 26 de agosto del 2021, el Ministerio de Transporte autorizó el alza de peajes en los 5 peajes de las vías del departamento del Meta.
«Por la cual se establecen tarifas para las estaciones de peaje Iraca, Ocoa, La libertad, Casetabla, Yucao y El Cairo, tarifas diferenciales en las estaciones de peaje Iraca, Ocoa, La libertad, las cuales forman parte del proyecto vial de iniciativa privada Malla Vial del Meta y se dictan otras disposiciones«.
Los peajes que financiarán la Malla Vial del Meta pasarán de cinco a seis peajes después del inicio de la ejecución del contrato, con la nueva construcción del peaje que se denominará El Cairo que comunicará la vía de Restrepo a Villavicencio con un peaje preferencial opcional para las personas que quieran entrar a la ciudad de manera más rápida y así evitar el tráfico que usualmente se da en este pasaje entre los dos municipios.
Ver más información abrá un nuevo peaje en las carreteras en el departamento del Meta
Las tarifas de los peajes a partir de la fecha quedarán así:
Peaje Ocoa 2021
Nombre del Peaje | Categorías | Descripción | Tarifas* |
---|---|---|---|
Ocoa | Categoría I | Automóviles, camperos y camiones | $10.500 |
Ocoa | Categoría II | Buses, busetas, microbuses con eje trasero de doble llanta | $20.700 |
Ocoa | Categoría III | Camiones pequeños de dos ejes | $15.600 |
Ocoa | Categoría IV | Camiones grandes de dos ejes | $27.300 |
Ocoa | Categoría V | Camiones de tres y cuatro ejes | $40.400 |
Ocoa | Categoría VI | Camiones de cinco ejes | $53.600 |
Ocoa | Categoría VII | Camiones de seis ejes o más | $58.200 |
Peaje Ocoa 2020
Nombre del Peaje | Categorías | Descripción | Tarifas* |
---|---|---|---|
Ocoa | Categoría I | Automóviles, camperos y camiones | $10.400 |
Ocoa | Categoría II | Buses, busetas, microbuses con eje trasero de doble llanta | $20.100 |
Ocoa | Categoría III | Camiones pequeños de dos ejes | $13.800 |
Ocoa | Categoría IV | Camiones grandes de dos ejes | $24.200 |
Ocoa | Categoría V | Camiones de tres y cuatro ejes | $35.900 |
Ocoa | Categoría VI | Camiones de cinco ejes | $47.700 |
Ocoa | Categoría VII | Camiones de seis ejes o más | $51.900 |
Peaje Iraca 2021
Nombre del Peaje | Categorías | Descripción | Tarifas* |
---|---|---|---|
Iraca | Categoría I | Automóviles, camperos y camiones | $10.500 |
Iraca | Categoría II | Buses, busetas, microbuses con eje trasero de doble llanta | $20.700 |
Iraca | Categoría III | Camiones pequeños de dos ejes | $15.600 |
Iraca | Categoría IV | Camiones grandes de dos ejes | $27.300 |
Iraca | Categoría V | Camiones de tres y cuatro ejes | $40.400 |
Iraca | Categoría VI | Camiones de cinco ejes | $53.600 |
Iraca | Categoría VII | Camiones de seis ejes o más | $58.200 |
Peaje Iraca 2021
Nombre del Peaje | Categorías | Descripción | Tarifas* |
---|---|---|---|
Iraca | Categoría I | Automóviles, camperos y camiones | $10.100 |
Iraca | Categoría II | Buses, busetas, microbuses con eje trasero de doble llanta | $20.100 |
Iraca | Categoría III | Camiones pequeños de dos ejes | $13.800 |
Iraca | Categoría IV | Camiones grandes de dos ejes | $24.200 |
Iraca | Categoría V | Camiones de tres y cuatro ejes | $35.900 |
Iraca | Categoría VI | Camiones de cinco ejes | $47.700 |
Iraca | Categoría VII | Camiones de seis ejes o más | $51.900 |
Peaje La Libertad 2021
Nombre del Peaje | Categorías | Descripción | Tarifas* |
---|---|---|---|
La Libertad | Categoría I | Automóviles, camperos y camiones | $13.700 |
La Libertad | Categoría II | Buses, busetas, microbuses con eje trasero de doble llanta | $27.000 |
La Libertad | Categoría III | Camiones pequeños de dos ejes | $21.500 |
La Libertad | Categoría IV | Camiones grandes de dos ejes | $35.700 |
La Libertad | Categoría V | Camiones de tres y cuatro ejes | $52.900 |
La Libertad | Categoría VI | Camiones de cinco ejes | $69.600 |
La Libertad | Categoría VII | Camiones de seis ejes o más | $79.800 |
Peaje La Libertad 2020
Nombre del Peaje | Categorías | Descripción | Tarifas* |
---|---|---|---|
La Libertad | Categoría I | Automóviles, camperos y camiones | $13.200 |
La Libertad | Categoría II | Buses, busetas, microbuses con eje trasero de doble llanta | $26.300 |
La Libertad | Categoría III | Camiones pequeños de dos ejes | $19.000 |
La Libertad | Categoría IV | Camiones grandes de dos ejes | $31.700 |
La Libertad | Categoría V | Camiones de tres y cuatro ejes | $47.100 |
La Libertad | Categoría VI | Camiones de cinco ejes | $62.100 |
La Libertad | Categoría VII | Camiones de seis ejes o más | $71.100 |
Peaje Yucao y Casetabla 2021
Nombre del Peaje | Categorías | Descripción | Tarifas* |
---|---|---|---|
La Libertad | Categoría I | Automóviles, camperos y camiones | $13.700 |
La Libertad | Categoría II | Buses, busetas, microbuses con eje trasero de doble llanta | $27.000 |
La Libertad | Categoría III | Camiones pequeños de dos ejes | $21.500 |
La Libertad | Categoría IV | Camiones grandes de dos ejes | $35.700 |
La Libertad | Categoría V | Camiones de tres y cuatro ejes | $52.900 |
La Libertad | Categoría VI | Camiones de cinco ejes | $69.600 |
La Libertad | Categoría VII | Camiones de seis ejes o más | $79.800 |
Peaje Yucao y Casetabla 2020
Nombre del Peaje | Categorías | Descripción | Tarifas* |
---|---|---|---|
Peaje Yucao y Casetabla | Categoría I | Automóviles, camperos y camiones | $5.000 |
Peaje Yucao y Casetabla | Categoría II | Buses, busetas, microbuses con eje trasero de doble llanta | $5.000 |
Peaje Yucao y Casetabla | Categoría III | Camiones pequeños de dos ejes | $5.000 |
Peaje Yucao y Casetabla | Categoría IV | Camiones grandes de dos ejes | $5.000 |
Peaje Yucao y Casetabla | Categoría V | Camiones de tres y cuatro ejes | $20.400 |
Peaje Yucao y Casetabla | Categoría VI | Camiones de cinco ejes | $25.900 |
Peaje Yucao y Casetabla | Categoría VII | Camiones de seis ejes o más | $29.200 |
R. No. 20213040037385-26-08-21