Un recorrido por tramos muestra estaciones que venden gasolina más barata, en algunas de las vías con mayor flujo de vehículos de la ciudad.
Luego del convenio entre Ecopetrol y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y que empezó a regir desde el lunes 15 de julio, algunas estaciones de servicio aún no hacen efectivo la reducción del precio.
A continuación el listado de los precios de las estaciones con combustible más barato.
Estación de Servicio | Corriente | Diesel |
Terpel llanocol av pto López antes de postobon | $ 8.153 | $ 7.648 |
Terpel Catama | $ 8.234 | $ 7.550 |
Terpel Elite entrada Covisan av Catama | $ 8.260 | $ 7.600 |
Esso palmira emporio av alf López | $ 8.310 | $ 7.690 |
Estación Divino Niño cerca a Ocoa av pto lopez | $ 8.310 | $ 7.720 |
Distracom Catama Esso | $ 8.370 | $ 7.820 |
Biomax Makro av pto López | $ 8.399 | $ 9.250 |
Brío Gasollano Anillo vial | $ 8.424 | $ 7.848 |
Surtillano barzal | $ 8.490 | $ 9.250 |
Texaco Camoa | $ 8.490 | $ 7.695 |
Esso Cusiana cruce terminal anillo vial | $ 8.500 | $ 7.920 |
EDS la Alborada | $ 8.509 | $ 7.896 |
Terpel anillo vial cerca terminal via llanabastos | $ 8.510 | $ 7.910 |
Terpel pavitos av catama contiguo tiendas Olimpica | $ 8.510 | $ 7.910 |
Esso EDS Catama frente entrada barrio Castilla | $ 8.530 | $ 7.920 |
Esso grama glorieta | $ 8.590 | $ 7.990 |
Estación La Paz av Alfonso López | $ 8.599 | $ 7.999 |
Esso Guatiquia triunfo | $ 8.690 | $ 7.990 |
La estrella | $ 8.690 | $ 8.990 |
Esso Oriente después puente Ocoa | $ 8.699 | $ 7.999 |
EDS vírgen de Manare av Alfonso lopez . | $ 9.500 | $ 8.900 |
La vorágine | $ 9.685 | $ 9.215 |
EDS la llanerita glorieta postobon | $ 9.740 | $ 9.250 |
El recorrido fue hecho por Darío Rojas de Agenda informativa Villavo el día lunes 15 de julio en horas de la noche.
*Los precios pueden haber bajado desde el día de la visita a el día de la publicación