Las ofertas de empleo se replican por varias ciudades de Colombia y son de empresas serias que suman sus esfuerzos para construir lo que hoy ya es una bolsa de trabajo.
Las oportunidades están vigentes actualmente a través del programa #EchemosPalante, que ya ha registrado un total de 10.000 ofertas laborales para jóvenes (en su mayoría) y que también invita a las empresas para que se sigan sumando.
“El primer objetivo de Echemos Palante se sobrepasó con creces más de 10.000 vacantes y casi 2000 empresas, de diferentes sectores económicos que se sumaron a esta iniciativa. ¡Ahora vamos por más!”, explicó la iniciativa en un comunicado.
Todas las ofertas de empleo se pueden encontrar y filtrar en este enlace, en donde el aspirante podrá registrar su hoja de vida y ver las ofertas. Pulzo hizo el ejercicio y actualmente hay 7.364 ofertas, número que varía a diario.
Entre las vacantes que encontró este mismo medio se destacan:
Título Oferta | Tipo de contrato | Ciudad(es) | Profesion(es) | Rango Salarial (en millones) |
Profesional Experto Comunicaciones Internas y Externas | Por obra o labor | Bogotá | Comunicación social y periodismo | $5,5 a $6 |
Analista de datos Junior | Bogotá alrededores | Ingeniería de sistemas Computación, Tecn Sistemas Computación | $1 a $1,5 | |
Auxiliar de investigación y desarrollo – Funza | Indefinido | Funza | Ingeniería química, Química | $1 a $1,5 |
Abogado/a Laboral | Indefinido | Bogotá | Derecho Abogado | $3 a $3,5 |
Lider de Calidad – Sector Manufactura- Producción – Industrial o afines | Indefinido | Medellín | Tecnología En Producción Industrial | $1,5 a $2 |
Asistente Editorial Bogotá | Definido | Bogotá | Administración de empresas, Contaduría, Otros | $2 a $2,5 |
Médico General Telemedicina 132 HRS AM / PM | Indefinido | Bogotá | Medicina | $2,5 a $3 |
Tecnólogo Aprendiz Servicio al cliente – Etapa productiva | Contrato de aprendizaje | Medellín | Tecnología En Banca Y Finanzas, Tecnología en Gestión Administrativa, Tecnología En Gestión Comercial, Tecnología En Gestión De Mercadeo | Menos de $1 |
Analista Desarrollo de Software | Otro | Medellín | Ingeniería de sistemas Computación, Tecnología En Desarrollo De Sistemas Informáticos, Tecnología En Gestión De Sistemas De Telecomunicaciones | $2,5 a $3 |
Profesional Analítica de Datos | Definido | Bogotá | Ingeniería de sistemas Computación, Ingenierìa De Software, Ingeniería industrial | $1,5 a $2 |
Analista de Logística y Comercio Exterior | Definido | Bogotá | Comercio internacional, Tecnología En Comercio Internacional | $2 a $2,5 |
Profesional Social – Boyacá o Cundinamarca | Bogotá | Antropología, Comunicación social y periodismo, Psicología, Sociología, Trabajo social | $1 a $1,5 | |
Economista | Bogotá | Economía | $2,5 a $3 | |
Auxiliar de Tesoreria | Indefinido | Bogotá | Técnico en Gestión Contable | $1 a $1,5 |
Ejecutivo de Cuenta y Administrativo | Indefinido | Bogotá | Administración de negocios, Comercio internacional | $2 a $2,5 |
Jefe de Enfermería | Indefinido | Villavicencio | Enfermería | $2 a $2,5 |
Pasante Agronomina | Contrato de aprendizaje | Bogotá | Administración Agroindustrial, Administración agropecuaria | Menos de $1 |
Según los promotores de este programa, ya son cerca de 2.000 empresas las que están registradas y se han recibido más de 70.000 postulaciones.
Bogotá con el 55%, es la ciudad en la que se han abierto más oportunidades laborales, mientras que Medellín le sigue con un 10%. Cali, por su parte, aporta el 4%, mientras que las demás plazas se ubican repartidas por ciudades como Barranquilla, Cartagena, Villavicencio, Bucaramanga, Pereira, Ibagué, Girón y los alrededores de la capital.