El Gobierno nacional expidió el decreto que autoriza el incremento de las tarifas de los peajes a partir del mes de enero.
A pesar de los constantes cierres que se vienen presentando en la vía Bogotá – Villavicencio, a partir de este martes 16 de enero subirá el precio de dos peajes de los tres que se encuentran ubicados en el corredor vial. Ahora viajar a Bogotá y volver, nos costará a los llaneros $107.200
Coviandina actualizará las tarifas de los peajes Boquerón I – II, Naranjal y Pipiral, utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la vigencia 2022
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2287 del 29 de diciembre de 2023 emitido por el Gobierno Nacional y de las Resoluciones 20243040001125 y 20243040001135 del 15 de enero de 2024 por las cuales, se establecen las instrucciones para el incremento gradual de las tarifas de peaje
De acuerdo con el Contrato de Concesión 005 de 2015, Estas son las tarifas que se aplicarán en las estaciones de peaje de la vía Bogotá -Villavicencio a partir de las 00:00 horas del 16 de enero de 2024:
Peaje Pipiral
A partir de las 00:00 horas del 16 de enero de 2024Categoría I | $23.000 |
---|---|
Categoría II | $45.100 |
Categoría III | $30.900 |
Categoría IV | $53.900 |
Categoría V | $58.800 |
Categoría VI | $89.900 |
Categoría VII | $116.900 |
Categoría IE | $4.800 |
Categoría IEE | $4.800 |
Categoría IEEE | $4.800 |
Peaje Naranjal
A partir de las 00:00 horas del 16 de enero de 2024Categoría I | $14.100 |
---|---|
Categoría II | $36.500 |
Categoría III | $27.500 |
Categoría IV | $53.900 |
Categoría V | $62.700 |
Categoría VI | $72.300 |
Categoría VII | $80.300 |
Categoría IE | $900 |
Categoría IEE | $900 |
Categoría IEEE | $900 |
Peaje Boquerón
A partir de las 00:00 horas del 16 de enero de 2024Categoría I | $16.500 |
---|---|
Categoría II | $48.500 |
Categoría III | $24.500 |
Categoría IV | $64.100 |
Categoría V | $72.300 |
Categoría VI | $80.300 |
Categoría VII | $96.200 |
Categoría IE | $700 |
Categoría IEE | $2.500 |
Categoría IEEE | $8.600 |
Este aumento iniciará en el 16 enero de 2024 y corresponderá al IPC de 2022 que se ubicó en 13.12%.
DECRETO 2287 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023